ご利用地域を選んでください。
ハイヤー料金表
東京23区↔羽田空港
高速·ガソリン代込み
千代田区 | 22,700 | 中央区 | 22,700 | 港区 | 22,700 |
新宿区 | 22,700 | 文京区 | 22,700 | 台東区 | 22,700 |
墨田区 | 22,700 | 江東区 | 22,700 | 品川区 | 22,700 |
目黒区 | 22,700 | 大田区 | 22,700 | 世田谷区 | 22,700 |
渋谷区 | 22,700 | 中野区 | 22,700 | 杉並区 | 22,700 |
豊島区 | 22,700 | 北区 | 22,700 | 荒川区 | 22,700 |
板橋区 | 22,700 | 練馬区 | 22,700 | 足立区 | 22,700 |
葛飾区 | 22,700 | 江戸川区 | 22,700 |
ハイヤー料金表
東京23区以外↔羽田空港
高速·ガソリン代込み
武蔵野市 | 35,100 | 三鷹市 | 35,100 | 調布市 | 39,000 |
府中市 | 39,000 | 小金井市 | 39,000 | 国分寺市 | 44,200 |
国立市 | 44,200 | 小平市 | 39,000 | 西東京市 | 39,000 |
東村山市 | 44,200 | 立川市 | 44,900 | あきる野市 | 61,100 |
日野市 | 44,200 | 八王子市 | 44,200 | 町田市 | 44,200 |
昭島市 | 44,200 | 青梅市 | 61,100 | 狛江市 | 39,000 |
東久留米市 | 39,000 | 清瀬市 | 44,200 | 羽村市 | 61,100 |
多摩市 | 44,200 | 武蔵村山市 | 61,100 |
ハイヤー料金表
千葉↔羽田空港
高速·ガソリン代込み
千葉市 | 30,000 | 松戸市 | 27,350 | 流山市 | 31,150 |
野田市 | 31,150 | 我孫子市 | 30,000 | 印西市 | 27,150 |
印旛郡栄町 | 27,150 | 市川市 | 28,290 | 船橋市 | 28,580 |
鎌ケ谷市 | 28,580 | 習志野市 | 28,580 | 八千代市 | 30,000 |
柏市 | 30,000 | 浦安市 | 28,290 | 東金市 | 31,050 |
九十九里町 | 29,650 | 四街道市 | 27,150 | 佐倉市 | 28,580 |
成田市 | 28,770 | 富里市 | 27,150 | 香取市 | 31,050 |
銚子市 | 36,350 | 旭市 | 31,050 | 八街市 | 27,150 |
山武市 | 29,750 | 匝瑳市 | 29,750 | 多古町 | 29,750 |
市原市 | 22,970 | 木更津市 | 31,450 | 君津市 | 33,550 |
富津市 | 33,550 | 館山市 | 40,850 | 南房総市 | 40,850 |
鴨川市 | 40,850 | 茂原市 | 32,350 | 袖ケ浦市 | 31,450 |
大網白里市 | 29,650 | 勝浦市 | 35,350 | ディズニーランド | 25,650 |
ハイヤー料金表
神奈川↔羽田空港
高速·ガソリン代込み
川崎市 | 35,100 | 横浜市(中心部) | 40,300 | 横浜市(中心以外) | 40,300 |
横須賀市 | 50,700 | 三浦市 | 49,400 | 大和市 | 49,400 |
厚木市 | 49,400 | 海老名市 | 49,400 | 鎌倉市 | 49,400 |
逗子市 | 49,400 | 小田原市 | 61,100 | 箱根町 | 61,100 |
南足柄市 | 58,500 | 藤沢市 | 49,400 | 座間市 | 49,400 |
相模原市 | 49,400 | 綾瀬市 | 49,400 | 茅ヶ崎市 | 49,400 |
平塚市 | 58,500 | 秦野市 | 49,400 | 伊勢原市 | 58,500 |
ハイヤー料金表
埼玉↔羽田空港
高速·ガソリン代込み
さいたま市(大宮区/中央区/浦和区) | 41,430 | 川口市 | 32,860 | 蕨市 | 32,860 |
戸田市 | 32,860 | 草加市 | 32,860 | 八潮市 | 32,860 |
幸手市 | 34,850 | 三郷市 | 32,860 | 吉川市 | 28,350 |
越谷市 | 37,150 | 春日部市 | 41,430 | 久喜市 | 45,720 |
白岡市 | 45,720 | 加須市 | 34,850 | 羽生市 | 38,350 |
蓮田市 | 45,720 | 川越市 | 45,720 | 坂戸市 | 34,850 |
鶴ヶ島市 | 34,850 | 日高市 | 38,350 | 狭山市 | 34,850 |
入間市 | 38,350 | 朝霞市 | 28,350 | 和光市 | 37,150 |
新座市 | 40,000 | 志木市 | 41,430 | ふじみ野市 | 45,720 |
飯能市 | 38,350 | 所沢市 | 45,720 | 熊谷市 | 43,350 |
行田市 | 38,350 | 桶川市 | 45,720 | 北本市 | 34,850 |
鴻巣市 | 34,850 | 深谷市 | 43,350 | 本庄市 | 70,000 |
秩父市 | 43,350 |
ハイヤー料金表
茨城↔羽田空港
高速·ガソリン代込み
土浦市 | 37,150 | かすみがうら市 | 37,150 | 稲敷郡阿見町 | 37,150 |
稲敷郡美浦村 | 37,150 | 稲敷市 | 37,150 | 牛久市 | 37,150 |
取手市 | 37,150 | つくばみらい市 | 37,150 | 常総市 | 37,150 |
つくば市 | 37,150 | 桜川市 | 37,150 | 筑西市 | 37,150 |
守谷市 | 37,150 | 下妻市 | 37,150 | 古河市 | 34,450 |
坂東市 | 37,150 | 結城市 | 37,150 | 笠間市 | 37,150 |
水戸市 | 37,150 | 那珂市 | 37,150 | 常陸太田市 | 37,150 |
日立市 | 37,150 | 鉾田市 | 37,150 | 行方市 | 37,150 |
潮来市 | 37,150 | 小美玉市 | 37,150 | 常陸大宮市 | 37,150 |
ひたちなか市 | 37,150 | 那珂郡東海村 | 37,150 | 鹿嶋市 | 37,150 |
神栖市 | 37,150 | 石岡市 | 37,150 | 高萩市 | 37,150 |
北茨城市 | 37,150 |
ハイヤー料金表
栃木↔羽田空港
高速·ガソリン代込み
宇都宮市 | 47,850 | 那須烏山市 | 47,850 | 日光市 | 47,850 |
真岡市 | 47,850 | 鹿沼市 | 47,850 | 栃木市 | 47,850 |
小山市 | 47,850 | 大田原市 | 47,850 | 足利市 | 47,850 |
佐野市 | 47,850 | 下野市 | 47,850 | さくら市 | 47,850 |
矢板市 | 47,850 | 塩谷郡塩谷町 | 47,850 |
※表示料金は、あくまでも参考のための目安料金となります。 (単位:円)
正確な料金は下記よりお問い合わせください。
※正確な料金はお申し込み時の予約フォームに表示されている料金をご参照ください。
電話でお問い合わせ
03-5672-9924
メールでお問い合わせ
ご利用地域を選んでください。
ハイヤー料金表
東京23区↔成田空港
高速·ガソリン代込み
千代田区 | 22,700 | 中央区 | 22,700 | 港区 | 22,700 |
新宿区 | 22,700 | 文京区 | 22,700 | 台東区 | 22,700 |
墨田区 | 22,700 | 江東区 | 22,700 | 品川区 | 22,700 |
目黒区 | 22,700 | 大田区 | 22,700 | 世田谷区 | 22,700 |
渋谷区 | 22,700 | 中野区 | 22,700 | 杉並区 | 22,700 |
豊島区 | 22,700 | 北区 | 22,700 | 荒川区 | 22,700 |
板橋区 | 22,700 | 練馬区 | 22,700 | 足立区 | 22,700 |
葛飾区 | 22,700 | 江戸川区 | 22,700 |
ハイヤー料金表
東京23区以外↔成田空港
高速·ガソリン代込み
武蔵野市 | 35,100 | 三鷹市 | 35,100 | 調布市 | 39,000 |
府中市 | 39,000 | 小金井市 | 39,000 | 国分寺市 | 44,200 |
国立市 | 44,200 | 小平市 | 39,000 | 西東京市 | 39,000 |
東村山市 | 44,200 | 立川市 | 44,900 | あきる野市 | 61,100 |
日野市 | 44,200 | 八王子市 | 44,200 | 町田市 | 44,200 |
昭島市 | 44,200 | 青梅市 | 61,100 | 狛江市 | 39,000 |
東久留米市 | 39,000 | 清瀬市 | 44,200 | 羽村市 | 61,100 |
多摩市 | 44,200 | 武蔵村山市 | 61,100 |
ハイヤー料金表
千葉↔成田空港
高速·ガソリン代込み
千葉市 | 30,000 | 松戸市 | 27,350 | 流山市 | 31,150 |
野田市 | 31,150 | 我孫子市 | 30,000 | 印西市 | 27,150 |
印旛郡栄町 | 27,150 | 市川市 | 28,290 | 船橋市 | 28,580 |
鎌ケ谷市 | 28,580 | 習志野市 | 28,580 | 八千代市 | 30,000 |
柏市 | 30,000 | 浦安市 | 28,290 | 東金市 | 31,050 |
九十九里町 | 29,650 | 四街道市 | 27,150 | 佐倉市 | 28,580 |
成田市 | 28,770 | 富里市 | 27,150 | 香取市 | 31,050 |
銚子市 | 36,350 | 旭市 | 31,050 | 八街市 | 27,150 |
山武市 | 29,750 | 匝瑳市 | 29,750 | 多古町 | 29,750 |
市原市 | 22,970 | 木更津市 | 31,450 | 君津市 | 33,550 |
富津市 | 33,550 | 館山市 | 40,850 | 南房総市 | 40,850 |
鴨川市 | 40,850 | 茂原市 | 32,350 | 袖ケ浦市 | 31,450 |
大網白里市 | 29,650 | 勝浦市 | 35,350 | ディズニーランド | 25,650 |
ハイヤー料金表
神奈川↔成田空港
高速·ガソリン代込み
川崎市 | 35,100 | 横浜市(中心部) | 40,300 | 横浜市(中心以外) | 40,300 |
横須賀市 | 50,700 | 三浦市 | 49,400 | 大和市 | 49,400 |
厚木市 | 49,400 | 海老名市 | 49,400 | 鎌倉市 | 49,400 |
逗子市 | 49,400 | 小田原市 | 61,100 | 箱根町 | 61,100 |
南足柄市 | 58,500 | 藤沢市 | 49,400 | 座間市 | 49,400 |
相模原市 | 49,400 | 綾瀬市 | 49,400 | 茅ヶ崎市 | 49,400 |
平塚市 | 58,500 | 秦野市 | 49,400 | 伊勢原市 | 58,500 |
ハイヤー料金表
埼玉↔成田空港
高速·ガソリン代込み
さいたま市(大宮区/中央区/浦和区) | 41,430 | 川口市 | 32,860 | 蕨市 | 32,860 |
戸田市 | 32,860 | 草加市 | 32,860 | 八潮市 | 32,860 |
幸手市 | 34,850 | 三郷市 | 32,860 | 吉川市 | 28,350 |
越谷市 | 37,150 | 春日部市 | 41,430 | 久喜市 | 45,720 |
白岡市 | 45,720 | 加須市 | 34,850 | 羽生市 | 38,350 |
蓮田市 | 45,720 | 川越市 | 45,720 | 坂戸市 | 34,850 |
鶴ヶ島市 | 34,850 | 日高市 | 38,350 | 狭山市 | 34,850 |
入間市 | 38,350 | 朝霞市 | 28,350 | 和光市 | 37,150 |
新座市 | 40,000 | 志木市 | 41,430 | ふじみ野市 | 45,720 |
飯能市 | 38,350 | 所沢市 | 45,720 | 熊谷市 | 43,350 |
行田市 | 38,350 | 桶川市 | 45,720 | 北本市 | 34,850 |
鴻巣市 | 34,850 | 深谷市 | 43,350 | 本庄市 | 70,000 |
秩父市 | 43,350 |
ハイヤー料金表
茨城↔成田空港
高速·ガソリン代込み
土浦市 | 37,150 | かすみがうら市 | 37,150 | 稲敷郡阿見町 | 37,150 |
稲敷郡美浦村 | 37,150 | 稲敷市 | 37,150 | 牛久市 | 37,150 |
取手市 | 37,150 | つくばみらい市 | 37,150 | 常総市 | 37,150 |
つくば市 | 37,150 | 桜川市 | 37,150 | 筑西市 | 37,150 |
守谷市 | 37,150 | 下妻市 | 37,150 | 古河市 | 34,450 |
坂東市 | 37,150 | 結城市 | 37,150 | 笠間市 | 37,150 |
水戸市 | 37,150 | 那珂市 | 37,150 | 常陸太田市 | 37,150 |
日立市 | 37,150 | 鉾田市 | 37,150 | 行方市 | 37,150 |
潮来市 | 37,150 | 小美玉市 | 37,150 | 常陸大宮市 | 37,150 |
ひたちなか市 | 37,150 | 那珂郡東海村 | 37,150 | 鹿嶋市 | 37,150 |
神栖市 | 37,150 | 石岡市 | 37,150 | 高萩市 | 37,150 |
北茨城市 | 37,150 |
ハイヤー料金表
栃木↔成田空港
高速·ガソリン代込み
宇都宮市 | 47,850 | 那須烏山市 | 47,850 | 日光市 | 47,850 |
真岡市 | 47,850 | 鹿沼市 | 47,850 | 栃木市 | 47,850 |
小山市 | 47,850 | 大田原市 | 47,850 | 足利市 | 47,850 |
佐野市 | 47,850 | 下野市 | 47,850 | さくら市 | 47,850 |
矢板市 | 47,850 | 塩谷郡塩谷町 | 47,850 |
ご利用地域を選んでください。
ハイヤー料金表
大阪市↔関西国際空港
高速·ガソリン代込み
北区 | 22,790 | 都島区 | 22,790 | 福島区 | 22,790 |
此花区 | 22,790 | 中央区 | 22,790 | 西区 | 22,790 |
港区 | 22,790 | 大正区 | 22,790 | 天王寺区 | 22,790 |
浪速区 | 22,790 | 西淀川区 | 22,790 | 淀川区 | 22,790 |
東淀川区 | 22,790 | 生野区 | 22,790 | 旭区 | 22,790 |
城東区 | 22,790 | 鶴見区 | 22,790 | 住之江区 | 22,790 |
阿倍野区 | 22,790 | 平野区 | 22,790 | 西成区 | 22,790 |
ハイヤー料金表
大阪府↔関西国際空港
高速·ガソリン代込み
豊中市 | 17,130 | 池田市 | 17,130 | 吹田市 | 17,130 |
高槻市 | 19,080 | 守口市 | 17,130 | 東大阪市 | 17,130 |
八尾市 | 17,130 | 堺市美原区 | 17,130 | 堺市中区 | 17,130 |
堺市堺区 | 17,130 | 堺市北区 | 17,130 | 堺市西区 | 17,130 |
ハイヤー料金表
京都↔関西国際空港
高速·ガソリン代込み
京都市西京区 | 24,290 | 京都市東山区 | 32,860 | 京都市左京区 | 32,860 |
京都市山科区 | 32,860 | 京都市右京区 | 32,860 | 京都市南区 | 24,290 |
京都市北区 | 21,150 | 京都市伏見区 | 24,290 | 京都市中京区 | 24,290 |
京都市下京区 | 24,290 | 京都市上京区 | 24,290 | 綾部市 | 34,490 |
宮津市 | 46,240 | 南丹市 | 34,490 | 京田辺市 | 19,080 |
亀岡市 | 25,180 | 与謝郡伊根町 | 46,240 |
ハイヤー料金表
兵庫県↔関西国際空港
高速·ガソリン代込み
神戸市須磨区 | 21,840 | 神戸市長田区 | 21,840 | 神戸市西区 | 23,450 |
神戸市灘区 | 19,540 | 神戸市東灘区 | 19,540 | 神戸市垂水区 | 21,840 |
神戸市北区 | 23,450 | 神戸市兵庫区 | 21,840 | 神戸市中央区 | 19,540 |
養父市 | 39,550 | 西宮市 | 17,130 | 芦屋市 | 17,130 |
美方郡香美町 | 46,240 | 朝来市 | 34,490 | 明石市 | 19,200 |
川西市 | 19,080 | 宝塚市 | 19,080 | 姫路市 | 30,930 |
加西市 | 30,930 | 加古川市 | 30,930 | 伊丹市 | 17,130 |
三田市 | 19,200 | 三木市 | 19,200 | たつの市 | 25,180 |
ハイヤー料金表
滋賀県↔関西国際空港
高速·ガソリン代込み
大津市 | 25,180 | 甲賀市 | 39,550 | 米原市 | 39,550 |
彦根市 | 34,490 | 近江八幡市 | 25,180 |
ご利用地域を選んでください。
ハイヤー料金表
大阪市↔伊丹空港
高速·ガソリン代込み
北区 | 22,790 | 都島区 | 22,790 | 福島区 | 22,790 |
此花区 | 22,790 | 中央区 | 22,790 | 西区 | 22,790 |
港区 | 22,790 | 大正区 | 22,790 | 天王寺区 | 22,790 |
浪速区 | 22,790 | 西淀川区 | 22,790 | 淀川区 | 22,790 |
東淀川区 | 22,790 | 生野区 | 22,790 | 旭区 | 22,790 |
城東区 | 22,790 | 鶴見区 | 22,790 | 住之江区 | 22,790 |
阿倍野区 | 22,790 | 平野区 | 22,790 | 西成区 | 22,790 |
ハイヤー料金表
大阪府↔伊丹空港
高速·ガソリン代込み
豊中市 | 17,130 | 池田市 | 17,130 | 吹田市 | 17,130 |
高槻市 | 19,080 | 守口市 | 17,130 | 東大阪市 | 17,130 |
八尾市 | 17,130 | 堺市美原区 | 17,130 | 堺市中区 | 17,130 |
堺市堺区 | 17,130 | 堺市北区 | 17,130 | 堺市西区 | 17,130 |
ハイヤー料金表
京都↔伊丹空港
高速·ガソリン代込み
京都市西京区 | 24,290 | 京都市東山区 | 32,860 | 京都市左京区 | 32,860 |
京都市山科区 | 32,860 | 京都市右京区 | 32,860 | 京都市南区 | 24,290 |
京都市北区 | 21,150 | 京都市伏見区 | 24,290 | 京都市中京区 | 24,290 |
京都市下京区 | 24,290 | 京都市上京区 | 24,290 | 綾部市 | 34,490 |
宮津市 | 46,240 | 南丹市 | 34,490 | 京田辺市 | 19,080 |
亀岡市 | 25,180 | 与謝郡伊根町 | 46,240 |
ハイヤー料金表
兵庫県↔伊丹空港
高速·ガソリン代込み
神戸市須磨区 | 21,840 | 神戸市長田区 | 21,840 | 神戸市西区 | 23,450 |
神戸市灘区 | 19,540 | 神戸市東灘区 | 19,540 | 神戸市垂水区 | 21,840 |
神戸市北区 | 23,450 | 神戸市兵庫区 | 21,840 | 神戸市中央区 | 19,540 |
養父市 | 39,550 | 西宮市 | 17,130 | 芦屋市 | 17,130 |
美方郡香美町 | 46,240 | 朝来市 | 34,490 | 明石市 | 19,200 |
川西市 | 19,080 | 宝塚市 | 19,080 | 姫路市 | 30,930 |
加西市 | 30,930 | 加古川市 | 30,930 | 伊丹市 | 17,130 |
三田市 | 19,200 | 三木市 | 19,200 | たつの市 | 25,180 |
ハイヤー料金表
滋賀県↔伊丹空港
高速·ガソリン代込み
大津市 | 25,180 | 甲賀市 | 39,550 | 米原市 | 39,550 |
彦根市 | 34,490 | 近江八幡市 | 25,180 |
オプションサービス
直前手配料金
ご予約日前日~当日のご予約は直前手配料金として2,000円が加算されます。
深夜早朝料金
22:00~翌日5:59までのご予約は深夜・早朝料金として3,500円が加算されます。
ミーティングサービス
ドライバーがウェルカムボードを持って直接空港の到着ロビーでお迎え致します。 ミーティングサービスは2,000円が加算されます。
経由ルート追加
ご希望の経由地を追加するサービスとなります。 1カ所の経由地追加にあたり2,000円~加算されます。(経由地間の距離によりご案内金額は変動致します。)

〒125-0042 東京都葛飾区東金町3丁目31-4-101
info◎tokyo-airport-hire.jp
Tel.03-5672-9924