請選擇您的服務區域。
費率表
東京23區 ↔ 羽田機場
含高速公路費與燃油費
| 千代田區 | 13,000日圓 | 中央區 | 13,000日圓 | 港區 | 13,000日圓 |
| 新宿區 | 13,000日圓 | 文京區 | 13,000日圓 | 台東區 | 13,000日圓 |
| 墨田區 | 13,000日圓 | 江東區 | 13,000日圓 | 品川區 | 13,000日圓 |
| 目黑區 | 13,000日圓 | 大田區 | 13,000日圓 | 世田谷區 | 13,000日圓 |
| 澀谷區 | 13,000日圓 | 中野區 | 13,000日圓 | 杉並區 | 14,000日圓 |
| 豐島區 | 14,000日圓 | 北區 | 14,000日圓 | 荒川區 | 14,000日圓 |
| 板橋區 | 14,000日圓 | 練馬區 | 14,000日圓 | 足立區 | 14,000日圓 |
| 葛飾區 | 14,000日圓 | 江戶川區 | 14,000日圓 |
費率表
東京23區以外 ↔ 羽田機場
含高速公路費與燃油費
| 武蔵野市 | 14,500日圓 | 三鷹市 | 14,500日圓 | 調布市 | 14,500日圓 |
| 府中市 | 17,000日圓 | 小金井市 | 17,000日圓 | 國分寺市 | 24,000日圓 |
| 國立市 | 22,000日圓 | 小平市 | 17,000日圓 | 西東京市 | 14,500日圓 |
| 東村山市 | 24,000日圓 | 立川市 | 22,000日圓 | 秋留野市 | 35,000日圓 |
| 日野市 | 22,000日圓 | 八王子市 | 24,000日圓 | 町田市 | 22,000日圓 |
| 昭島市 | 24,000日圓 | 青梅市 | 35,000日圓 | 狛江市 | 14,500日圓 |
| 東久留米市 | 17,000日圓 | 清瀨市 | 24,000日圓 | 羽村市 | 35,000日圓 |
| 多摩市 | 22,000日圓 | 武藏村山市 | 35,000日圓 |
費率表
千葉↔羽田空港
含高速公路費與燃油費
| 千葉市 | 22,000日圓 | 松戸市 | 20,000日圓 | 流山市 | 24,000日圓 |
| 野田市 | 24,000日圓 | 我孫子市 | 24,000日圓 | 印西市 | 24,000日圓 |
| 印旛郡榮町 | 24,000日圓 | 市川市 | 16,000日圓 | 船橋市 | 20,000日圓 |
| 鎌谷市 | 22,000日圓 | 習志野市 | 20,000日圓 | 八千代市 | 22,000日圓 |
| 柏市 | 24,000日圓 | 浦安市 | 16,000日圓 | 東金市 | 28,000日圓 |
| 匝瑳市 | 30,000日圓 | 四街道市 | 22,000日圓 | 佐倉市 | 26,000日圓 |
| 成田市 | 26,000日圓 | 富里市 | 26,000日圓 | 香取市 | 28,000日圓 |
| 銚子市 | 34,000日圓 | 旭市 | 30,000日圓 | 八街市 | 28,000日圓 |
| 山武市 | 30,000日圓 | 橫芝光町 | 28,000日圓 | 東莊町 | 28,000日圓 |
| 市原市 | 20,000日圓 | 木更津市 | 16,000日圓 | 君津市 | 28,000日圓 |
| 富津市 | 28,000日圓 | 館山市 | 28,000日圓 | 南房總市 | 28,000日圓 |
| 鴨川市 | 28,000日圓 | 茂原市 | 24,000日圓 | 袖浦市 | 28,000日圓 |
| 大網白里市 | 28,000日圓 | 勝浦市 | 28,000日圓 | 東京迪士尼樂園 | ------- |
費率表
神奈川↔羽田空港
含高速公路費與燃油費
| 川崎市(川崎區) | 13,000日圓 | 川崎市(中原區) | 13,000日圓 | 川崎市(幸區) | 13,000日圓 |
| 川崎市(高津區) | 15,000日圓 | 橫濱市(神奈川區) | 15,000日圓 | 橫濱市(西區) | 15,000日圓 |
| 橫濱市(中區) | 15,000日圓 | 橫濱市(南區) | 15,000日圓 | 橫濱市(保土谷區) | 15,000日圓 |
| 橫濱市(鶴見區) | 18,000日圓 | 橫濱市(港北區) | 18,000日圓 | 川崎市(宮前區) | 20,000日圓 |
| 川崎市(麻生區) | 20,000日圓 | 川崎市(多摩區) | 20,000日圓 | 橫濱市(都築區) | 20,000日圓 |
| 橫濱市(綠區) | 20,000日圓 | 橫濱市(青葉區) | 20,000日圓 | 橫濱市(旭區) | 20,000日圓 |
| 橫濱市(瀨谷區) | 20,000日圓 | 橫濱市(泉區) | 20,000日圓 | 橫濱市(港南區) | 20,000日圓 |
| 橫濱市(榮區) | 20,000日圓 | 橫濱市(金澤區) | 20,000日圓 | 大和市 | 23,000日圓 |
| 相模原市 | 23,000日圓 | 厚木市 | 23,000日圓 | 藤澤市 | 25,000日圓 |
| 鎌倉市 | 25,000日圓 | 茅崎市 | 25,000日圓 | 橫須賀市 | 28,000日圓 |
費率表
埼玉↔羽田空港
含高速公路費與燃油費
| 川口市 | 20,000日圓 | 蕨市 | 20,000日圓 | 草加市 | 20,000日圓 |
| 八潮市 | 20,000日圓 | 三鄉市 | 20,000日圓 | 埼玉市(大宮區) | 23,000日圓 |
| 埼玉市(中央區) | 23,000日圓 | 埼玉市(浦和區) | 23,000日圓 | 吉川市 | 23,000日圓 |
| 越谷市 | 23,000日圓 | 朝霞市 | 23,000日圓 | 和光市 | 23,000日圓 |
| 志木市 | 23,000日圓 | 春日部市 | 28,000日圓 | 白岡市 | 28,000日圓 |
| 蓮田市 | 28,000日圓 | 新座市 | 28,000日圓 | 所澤市 | 28,000日圓 |
| 桶川市 | 28,000日圓 | 上尾市 | 28,000日圓 | 久喜市 | 32,000日圓 |
| 富士見野市 | 32,000日圓 | 羽生市 | 34,000日圓 | 日高市 | 34,000日圓 |
| 入間市 | 34,000日圓 | 行田市 | 34,000日圓 | 幸手市 | 36,000日圓 |
| 加須市 | 36,000日圓 | 北本市 | 36,000日圓 | 鶴島市 | 37,000日圓 |
| 狹山市 | 37,000日圓 | 鴻巢市 | 37,000日圓 | 飯能市 | 38,000日圓 |
| 深谷市 | 51,000日圓 | 本庄市 | 51,000日圓 | 熊谷市 | 51,000日圓 |
| 秩父市 | 54,000日圓 |
※此處顯示的價格僅供參考,(單位:日圓) 欲取得準確報價,請透過下方連結諮詢。
※準確的價格請以預訂時,訂單表格中顯示的金額為準。
立即預約
請選擇您的服務區域。
費率表
東京23區 ↔ 成田國際機場
含高速公路費與燃油費
| 千代田區 | 22,000日圓 | 中央區 | 22,000日圓 | 港區 | 22,000日圓 |
| 新宿區 | 22,000日圓 | 文京區 | 22,000日圓 | 台東區 | 22,000日圓 |
| 墨田區 | 22,000日圓 | 江東區 | 22,000日圓 | 品川區 | 22,000日圓 |
| 目黑區 | 22,000日圓 | 大田區 | 22,000日圓 | 世田谷區 | 23,000日圓 |
| 澀谷區 | 22,000日圓 | 中野區 | 23,000日圓 | 杉並區 | 23,000日圓 |
| 豐島區 | 22,000日圓 | 北區 | 22,000日圓 | 荒川區 | 22,000日圓 |
| 板橋區 | 23,000日圓 | 練馬區 | 23,000日圓 | 足立區 | 22,000日圓 |
| 葛飾區 | 22,000日圓 | 江戶川區 | 22,000日圓 |
※此處顯示的價格僅供參考,(單位:日圓) 欲取得準確報價,請透過下方連結諮詢。
※準確的價格請以預訂時,訂單表格中顯示的金額為準。
立即預約
費率表
東京23區以外 ↔ 成田國際機場
含高速公路費與燃油費
| 武藏野市 | 50,000日圓 | 三鷹市 | 35,000日圓 | 調布市 | 35,000日圓 |
| 府中市 | 35,000日圓 | 小金井市 | 35,000日圓 | 國分寺市 | 40,000日圓 |
| 國立市 | 40,000日圓 | 小平市 | 35,000日圓 | 西東京市 | 35,000日圓 |
| 東村山市 | 40,000日圓 | 立川市 | 40,000日圓 | 秋留野市 | 50,000日圓 |
| 日野市 | 40,000日圓 | 八王子市 | 40,000日圓 | 町田市 | 40,000日圓 |
| 昭島市 | 40,000日圓 | 青梅市 | 50,000日圓 | 狛江市 | 35,000日圓 |
| 東久留米市 | 35,000日圓 | 清瀬市 | 40,000日圓 | 羽村市 | 50,000日圓 |
| 多摩市 | 40,000日圓 | 武藏村山市 | 35,000日圓 |
費率表
千葉↔成田國際機場
含高速公路費與燃油費
| 千葉市 | 26,000日圓 | 松戶市 | 26,000日圓 | 流山市 | 30,000日圓 |
| 野田市 | 30,000日圓 | 我孫子市 | 28,000日圓 | 印西市 | 26,000日圓 |
| 印旛郡榮町 | 22,000日圓 | 市川市 | 26,000日圓 | 船橋市 | 26,000日圓 |
| 鎌谷市 | 26,000日圓 | 習志野市 | 26,000日圓 | 八千代市 | 26,000日圓 |
| 柏市 | 26,000日圓 | 浦安市 | 26,000日圓 | 東金市 | 30,000日圓 |
| 匝瑳市 | 28,000日圓 | 四街道市 | 26,000日圓 | 佐倉市 | 22,000日圓 |
| 成田市 | 12,000日圓 | 富里市 | 22,000日圓 | 香取市 | 30,000日圓 |
| 銚子市 | 34,000日圓 | 旭市 | 30,000日圓 | 八街市 | 22,000日圓 |
| 山武市 | 28,000日圓 | 橫芝光町 | 28,000日圓 | 多古町 | 22,000日圓 |
| 市原市 | 28,000日圓 | 木更津市 | 30,000日圓 | 君津市 | 32,000日圓 |
| 富津市 | 34,000日圓 | 館山市 | 39,000日圓 | 南房總市 | 39,000日圓 |
| 鴨川市 | 39,000日圓 | 茂原市 | 26,000日圓 | 袖浦市 | 30,000日圓 |
| 大網白里市 | 28,000日圓 | 勝浦市 | 34,000日圓 | 東京迪士尼樂園 | 16,000日圓 |
※表示料金は、あくまでも参考のための目安料金となります。 (単位:円)
正確な料金は下記よりお問い合わせください。
※正確な料金はお申し込み時の予約フォームに表示されている料金をご参照ください。
費率表
神奈川↔成田國際機場
含高速公路費與燃油費
| 川崎市(川崎區) | 38,000日圓 | 川崎市(中原區) | 38,000日圓 | 川崎市(幸區) | 38,000日圓 |
| 川崎市(高津區) | 40,000日圓 | 橫濱市(神奈川區) | 40,000日圓 | 橫濱市(西區) | 40,000日圓 |
| 橫濱市(中區) | 40,000日圓 | 橫濱市(南區) | 40,000日圓 | 橫濱市(保土谷區) | 40,000日圓 |
| 橫濱市(鶴見區) | 40,000日圓 | 橫濱市(港北區) | 40,000日圓 | 川崎市(宮前區) | 40,000日圓 |
| 川崎市(麻生區) | 40,000日圓 | 川崎市(多摩區) | 40,000日圓 | 橫濱市(都筑區) | 43,000日圓 |
| 橫濱市(綠區) | 43,000日圓 | 橫濱市(青葉區) | 43,000日圓 | 橫濱市(旭區) | 43,000日圓 |
| 橫濱市(瀨谷區) | 43,000日圓 | 橫濱市(泉區) | 43,000日圓 | 橫濱市(港南區) | 43,000日圓 |
| 橫濱市(榮區) | 43,000日圓 | 橫濱市(金澤區) | 43,000日圓 | 大和市 | 47,000日圓 |
| 相模原市 | 47,000日圓 | 厚木市 | 47,000日圓 | 藤澤市 | 50,000日圓 |
| 鎌倉市 | 50,000日圓 | 茅崎市 | 50,000日圓 | 橫須賀市 | 53,000日圓 |
費率表
埼玉↔成田國際機場
含高速公路費與燃油費
| 川口市 | 34,000日圓 | 蕨市 | 34,000日圓 | 草加市 | 34,000日圓 |
| 八潮市 | 34,000日圓 | 三鄉市 | 34,000日圓 | 埼玉市(大宮區) | 38,000日圓 |
| 埼玉市(中央區) | 38,000日圓 | 埼玉市(浦和區) | 38,000日圓 | 吉川市 | 38,000日圓 |
| 越谷市 | 37,000日圓 | 朝霞市 | 38,000日圓 | 和光市 | 38,000日圓 |
| 志木市 | 38,000日圓 | 春日部市 | 43,000日圓 | 白岡市 | 46,000日圓 |
| 蓮田市 | 46,000日圓 | 新座市 | 41,000日圓 | 所澤市 | 46,000日圓 |
| 桶川市 | 46,000日圓 | 上尾市 | 46,000日圓 | 久喜市 | 46,000日圓 |
| 富士見野市 | 46,000日圓 | 羽生市 | 53,000日圓 | 日高市 | 53,000日圓 |
| 入間市 | 53,000日圓 | 行田市 | 53,000日圓 | 幸手市 | 50,000日圓 |
| 加須市 | 50,000日圓 | 北本市 | 50,000日圓 | 鶴島市 | 53,000日圓 |
| 狹山市 | 53,000日圓 | 鴻巢市 | 53,000日圓 | 飯能市 | 56,000日圓 |
| 深谷市 | 69,000日圓 | 本庄市 | 69,000日圓 | 熊谷市 | 69,000日圓 |
| 秩父市 | 72,000日圓 |
費率表
各市區 ↔ 關西國際機場
含高速公路費與燃油費
| 大阪市內 | 22,000日圓 | 京都市內 | 31,000日圓 | 神戶市內 | 30,000日圓 |
| 蘆屋市內 | 24,000日圓 | 西宮市內 | 24,000日圓 | 寶塚市內 | 24,000日圓 |
| 奈良市內 | 27,000日圓 |
※此處顯示的價格僅供參考,(單位:日圓) 欲取得準確報價,請透過下方連結諮詢。
※準確的價格請以預訂時,訂單表格中顯示的金額為準。
立即預約
費率表
各市區 ↔ 伊丹機場
含高速公路費與燃油費
| 大阪市內 | 14,000日圓 | 京都市內 | 22,000日圓 | 神戶市內 | 21,000日圓 |
| 蘆屋市內 | 14,000日圓 | 西宮市內 | 14,000日圓 | 寶塚市內 | 14,000日圓 |
| 奈良市內 | 20,000日圓 |
※此處顯示的價格僅供參考,(單位:日圓) 欲取得準確報價,請透過下方連結諮詢。
※準確的價格請以預訂時,訂單表格中顯示的金額為準。
立即預約
可選服務
臨時預約手續費
預約日前一日至當日之預約,將加收臨時預約手續費2,000日圓。
特大車款
特大車款之預約,將加收臨時預約手續費3,000日圓。
深夜早晨加價費
22:00至隔日5:59期間之預約,將加收3,000日圓深夜・早晨加價費。
接機服務
司機將手持迎賓看板於機場抵達大廳直接迎接。接機服務需加收2,000日圓。
追加中途停靠點服務
可依需求增設中途停靠地點。
單一中途點收費標準:
・20公里內:+2,000日圓
・20至30公里:+3,000日圓
其他情況請另行洽詢。
追加等候時間
0至30分鐘免費
※若預約時間(約定會面時間)起計30分鐘內,您仍未抵達會面地點,將視為當日取消預約。建議您事先申請延長等候時間。
31~59分鐘 +2000日圓
60~89分鐘 +5000日圓